Plany osobiste
Stworzyliśmy coś dla każdego. Wybierz plan OnePay, który jest dla Ciebie najlepszy, aby zaoszczędzić pieniądze na opłatach i odblokować szereg korzyści.
Wybierz plan, który Ci odpowiada
| Pay As You Go | FLEX | Active | |
| Opłata miesięczna | £0.0 | £3.95 | £8.95 |
| Unikalny kod sortowania i numer konta | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY |
| Łączna liczba ładunków (na miesiąc kalendarzowy) | 0 | 2 | UNLIMITED |
| Opłata za obciążenie | £1.25 | 1,25 GBP (po wykorzystaniu dodatku integracyjnego) | BEZPŁATNY |
| Zakupy kartą (waluta GBP) | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY |
| Przelew na inne konto OnePay | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY |
| Łączna liczba wypłat z bankomatów (na miesiąc kalendarzowy, waluta GBP) | 0 | 2 | UNLIMITED |
| Opłata za wypłatę z bankomatu | £1.25 | 1,25 GBP (po wykorzystaniu dodatku integracyjnego) | BEZPŁATNY |
| Zapytanie o saldo w bankomacie | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY | BEZPŁATNY |
| Przelewy pieniężne w Wielkiej Brytanii | £1.25 | £0.75 | £0.75 |
Pełna lista opłat i limitów znajduje się w naszym Regulaminie.